Pricing guide
OOH 가격 가이드
THINKAD에 등록된 457개 활성 매체 데이터를 바탕으로 공개하는 참고 시세입니다. 실제 견적은 집행 기간·슬롯에 따라 달라질 수 있습니다.
매체 유형별 가격 범위 (월)
| 유형 | 최저 | 평균 | 최고 | n |
|---|---|---|---|---|
| DOOH | ₩67만 | ₩1,336만 | ₩1.2억 | 367 |
| 고정형 | ₩4만 | ₩6,505만 | ₩2.4억 | 70 |
| 이동형 | ₩8만 | ₩1,270만 | ₩1억 | 19 |
| 네트워크/패키지 | ₩0만 | ₩0만 | ₩0만 | 1 |
지역별 평균 단가
- 강남권 ₩0만 ~ ₩2.4억 (평균 ₩2,816만)
- 도심권 ₩33만 ~ ₩1.9억 (평균 ₩2,769만)
- 마포권 ₩250만 ~ ₩9,600만 (평균 ₩2,157만)
- 부산 ₩300만 ~ ₩1.2억 (평균 ₩1,700만)
- 강서권 ₩300만 ~ ₩5,000만 (평균 ₩1,429만)
- 경기 ₩8만 ~ ₩1억 (평균 ₩1,273만)
- 성동권 ₩250만 ~ ₩4,000만 (평균 ₩1,183만)
- 관악권 ₩250만 ~ ₩6,000만 (평균 ₩1,140만)
- 기타 ₩45만 ~ ₩2,500만 (평균 ₩656만)
- 기타 ₩45만 ~ ₩2,500만 (평균 ₩656만)
- 광주 ₩300만 ~ ₩800만 (평균 ₩493만)
- 대전 ₩68만 ~ ₩500만 (평균 ₩370만)
- 대구 ₩4만 ~ ₩600만 (평균 ₩344만)
- 인천 ₩80만 ~ ₩800만 (평균 ₩304만)
시즌별 가격 트렌드
- 1~2월·7~8월: 신년·휴가철 — 프리미엄 지역 5~15% 상승 구간이 많습니다.
- 3~5월·9~11월: 런칭 시즌 — 수요가 높아 조기 예약을 권장합니다.
- 12월: 연말 프로모션 — 일부 매체는 패키지 할인이 제공됩니다.
협상 가능 폭
표시 단가는 월 기준 참고가입니다. 집행 기간·슬롯·제작비에 따라 10~25% 협상 여지가 있는 경우가 많으며, THINKAD에서 가격 제안을 매체사에 익명 전달할 수 있습니다.
매체 둘러보기 →